COIL MAKE PIPE

Specification Details
Product Name MS Pipe
Material Mild Steel
Shape Round, Square, Rectangular
Sizes of Round Pipe 15mmNB to 600mmNB
Size of Square Pipe 25×25 mm to 500x500mm
Size of Rectangular pipe 50×25 mm to 400×200 mm
Thickness 1.6 mm to 20mm
Steel Grade YST 210, YST 310
Application Construction, Infrastructure, Agriculture, Fabrication
Test Certification ISI Test Certificate Available
Country of Origin Made in India
Packaging Details Bundles
HSN Code 73063010, 73066100, 73063090
Minimum Order Quantity 25 Metric Ton
Dispatch Location Pan India
Dispatch Time 1–7 Working Days

Additional Information

 

Section Size (In Inch) Size in OD (In MM) Size in NB (In MM) Thickness (In MM) Weight (in KG/Pcs)
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 1.6mm 4.7
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 1.8mm 5.2
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 2mm 5.7
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 2.2mm 6.2
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 2.5mm 7
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 2.6mm 7.2
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 2.8mm 7.7
MS ROUND 1/2″ 21.3mmOD 15mmNB 3.2mm 8.6
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 1.6mm 5.9
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 1.8mm 6.5
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 2mm 7.2
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 2.2mm 7.9
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 2.5mm 8.8
MS ROUND 3/4″ 26.4mmOD 20mmNB 2.8mm 9.8
MS ROUND 3/4″ 26.9mmOD 20mmNB 2.3mm 8.4
MS ROUND 3/4″ 26.9mmOD 20mmNB 2.6mm 9.4
MS ROUND 3/4″ 26.9mmOD 20mmNB 3.2mm 11.2
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 1.6mm 7.6
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 1.8mm 8.5
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 2mm 9.4
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 2.2mm 10.3
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 2.5mm 11.5
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 2.6mm 11.9
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 2.8mm 12.8
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 3.2mm 14.5
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 3.6mm 16
MS ROUND 1″ 33.7mmOD 25mmNB 4mm 17.6
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 1.6mm 9.7
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 1.8mm 10.8
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 2mm 11.9
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 2.3mm 13.6
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 2.6mm 15.3
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 2.9mm 17
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 3.2mm 18.5
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 3.6mm 20.7
MS ROUND 1.25″ 42.4mmOD 32mmNB 4mm 22.7
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 1.6mm 11
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 1.8mm 12.4
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 2mm 13.7
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 2.3mm 15.7
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 2.6mm 17.6
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 2.9mm 19.5
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 3.2mm 21.4
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 3.6mm 23.8
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 4mm 26.2
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 4.5mm 29.2
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 5mm 32
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 6mm 37.6
MS ROUND 1.5″ 48.3mmOD 40mmNB 8mm 47.7
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 1.6mm 13.9
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 2mm 17.3
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 2.3mm 19.7
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 2.6mm 22.2
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 2.9mm 24.7
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 3.2mm 27.1
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 3.6mm 30.2
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 4mm 33.3
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 4.5mm 37.1
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 5mm 40.9
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 6mm 48.2
MS ROUND 2″ 60.3mmOD 50mmNB 8mm 61.9
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 2mm 22
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 2.3mm 25.1
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 2.6mm 28.3
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 2.9mm 31.4
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 3.2mm 34.6
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 3.6mm 38.7
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 4mm 42.7
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 4.5mm 47.8
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 5mm 52.7
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 6mm 62.3
MS ROUND 2.25″ 76.2mmOD 65mmNB 8mm 80.8
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 2mm 25.7
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 2.3mm 29.5
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 2.6mm 33.2
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 2.9mm 36.9
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 3.2mm 40.6
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 3.6mm 45.4
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 4mm 50.3
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 4.5mm 56.2
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 4.8mm 54
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 5mm 62.1
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 6mm 73.6
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 8mm 95.8
MS ROUND 3″ 88.9mmOD 80mmNB 10mm 116.8
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 2mm 29.5
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 2.3mm 33.8
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 2.6mm 38.1
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 2.9mm 42.4
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 3.2mm 46.62
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 3.6mm 52.2
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 4mm 57.78
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 4.5mm 64.68
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 4.8mm 68.76
MS ROUND 3.5″ 101.6mmOD 90mmNB 5mm 71.46
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 2mm 33.24
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 2.3mm 38.1
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 2.6mm 42.96
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 2.9mm 47.82
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 3.2mm 52.62
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 3.6mm 58.98
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 4mm 65.28
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 4.5mm 73.14
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 5mm 80.88
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 5.4mm 87
MS ROUND 4″ 114.3mmOD 100mmNB 6mm 96.18
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 2.6mm 47.88
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 2.9mm 53.28
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 3.2mm 58.62
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 3.6mm 65.76
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 4mm 72.84
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 4.5mm 81.6
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 4.8mm 86.82
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 5mm 90.3
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 5.4mm 97.14
MS ROUND 4.25″ 127mmOD 110mmNB 6mm 107.46
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 2.6mm 52.74
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 2.9mm 58.74
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 3.2mm 64.62
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 3.6mm 72.54
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 4mm 80.34
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 4.5mm 90.06
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 4.8mm 95.82
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 5mm 99.66
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 5.4mm 107.34
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 6mm 118.74
MS ROUND 5″ 139.7mmOD 125mmNB 8mm 155.94
MS ROUND 5.25″ 152.4mmOD 135mmNB 4.5mm 98.46
MS ROUND 5.25″ 152.4mmOD 135mmNB 4.8mm 104.82
MS ROUND 5.25″ 152.4mmOD 135mmNB 5.4mm 117.48
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 2.6mm 62.52
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 2.9mm 69.6
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 3.2mm 76.68
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 3.6mm 86.04
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 4mm 95.34
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 4.5mm 106.98
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 4.8mm 113.88
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 5mm 118.5
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 5.4mm 127.62
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 5.9mm 139.2
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 6mm 141.3
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 6.3mm 148.02
MS ROUND 6″ 165.1mmOD 150mmNB 8mm 186
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 2.6mm 63.78
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 2.9mm 70.98
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 3.2mm 78.18
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 3.6mm 87.78
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 4mm 97.26
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 4.5mm 109.08
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 4.8mm 116.1
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 5mm 120.84
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 5.4mm 130.14
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 6mm 144.12
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 6.3mm 151.02
MS ROUND 6″ 168.3mmOD 150mmNB 8mm 189.78
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 2.6mm 73.56
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 2.9mm 81.9
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 3.2mm 90.24
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 3.6mm 101.28
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 4mm 112.32
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 4.5mm 126
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 4.8mm 134.16
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 5mm 139.62
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 5.4mm 150.48
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 5.9mm 163.98
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 6mm 166.68
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 6.3mm 174.72
MS ROUND 7″ 193.7mmOD 175mmNB 8mm 219.84
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 4.8mm 152.22
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 5.6mm 176.94
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 5.9mm 186.12
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 6.3mm 198.36
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 8mm 249.9
MS ROUND 8″ 219.1mmOD 200mmNB 10mm 309.42
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 2.6mm 83.52
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 2.9mm 93.06
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 3.2mm 102.54
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 3.6mm 115.14
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 4mm 127.68
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 5mm 158.88
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 6mm 189.78
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 8mm 250.62
MS ROUND 8″ 219.7mmOD 200mmNB 10mm 310.32
MS ROUND 10″ 273mmOD 250mmNB 5.9mm 233.16
MS ROUND 10″ 273mmOD 250mmNB 6.3mm 248.64
MS ROUND 10″ 273mmOD 250mmNB 8mm 313.68
MS ROUND 10″ 273mmOD 250mmNB 10mm 389.16
MS ROUND 10″ 273.1mmOD 250mmNB 5mm 198.36
MS ROUND 10″ 273.1mmOD 250mmNB 6mm 237.18
MS ROUND 10″ 273.1mmOD 250mmNB 8mm 313.86
MS ROUND 10″ 273.1mmOD 250mmNB 10mm 389.4
MS ROUND 10″ 273.1mmOD 250mmNB 12mm 463.68
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 5mm 235.98
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 6mm 282.3
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 6.3mm 296.04
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 8mm 374.04
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 10mm 464.58
MS ROUND 12″ 323.9mmOD 300mmNB 12mm 553.92
MS ROUND 14″ 355.6mmOD 350mmNB 6mm 310.44
MS ROUND 14″ 355.6mmOD 350mmNB 8mm 411.54
MS ROUND 14″ 355.6mmOD 350mmNB 10mm 511.5

 

Section Size (In Inch) Size in OD (In MM) Thickness (In MM) Weight (in KG/Pcs)
MS SQUARE 1/2″ 12x12mm 1.6mm 2.82
MS SQUARE 1/2″ 12x12mm 2mm 3.3
MS SQUARE 1/2″ 15x15mm 1.6mm 3.72
MS SQUARE 1/2″ 15x15mm 2mm 4.44
MS SQUARE 1/2″ 15x15mm 2.2mm 4.74
MS SQUARE 3/4″ 20x20mm 1.6mm 5.22
MS SQUARE 3/4″ 20x20mm 2mm 6.3
MS SQUARE 3/4″ 20x20mm 2.2mm 6.78
MS SQUARE 3/4″ 20x20mm 2.5mm 7.5
MS SQUARE 1″ 25x25mm 1.6mm 6.72
MS SQUARE 1″ 25x25mm 2mm 8.22
MS SQUARE 1″ 25x25mm 2.2mm 8.88
MS SQUARE 1″ 25x25mm 2.5mm 9.84
MS SQUARE 1″ 25x25mm 2.8mm 10.74
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 1.6mm 8.22
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 2mm 10.08
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 2.2mm 10.92
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 2.5mm 12.18
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 2.8mm 13.38
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 3.2mm 14.94
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 3.6mm 16.32
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 4mm 17.64
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 4.5mm 19.14
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 5mm 20.52
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 5.4mm 21.48
MS SQUARE 1.25″ 30x30mm 6mm 22.74
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 1.6mm 8.88
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 2mm 10.86
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 2.2mm 11.76
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 2.5mm 13.14
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 2.8mm 14.46
MS SQUARE 1.25″ 32x32mm 3.2mm 16.08
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 1.6mm 10.62
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 2mm 13.08
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 2.2mm 14.28
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 2.5mm 15.96
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 2.8mm 17.64
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 3.2mm 19.74
MS SQUARE 1.5″ 38x38mm 3.6mm 21.78
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 1.6mm 11.28
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 2mm 13.86
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 2.2mm 15.06
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 2.5mm 16.92
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 2.8mm 18.66
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 3.2mm 20.94
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 3.6mm 23.1
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 4mm 25.2
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 4.5mm 27.66
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 5mm 29.94
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 5.4mm 31.68
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 6mm 34.08
MS SQUARE 1.5″ 40x40mm 8mm 40.44
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 1.6mm 12.78
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 2mm 15.72
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 2.2mm 17.16
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 2.5mm 19.26
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 2.8mm 21.3
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 3.2mm 24
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 3.6mm 26.52
MS SQUARE 1.75″ 45x45mm 4mm 28.98
MS SQUARE 2″ 50x50mm 1.6mm 14.28
MS SQUARE 2″ 50x50mm 2mm 17.64
MS SQUARE 2″ 50x50mm 2.2mm 19.2
MS SQUARE 2″ 50x50mm 2.5mm 21.6
MS SQUARE 2″ 50x50mm 2.8mm 23.94
MS SQUARE 2″ 50x50mm 3.2mm 27
MS SQUARE 2″ 50x50mm 3.6mm 29.88
MS SQUARE 2″ 50x50mm 4mm 32.76
MS SQUARE 2″ 50x50mm 4.5mm 36.12
MS SQUARE 2″ 50x50mm 5mm 39.36
MS SQUARE 2″ 50x50mm 5.4mm 41.82
MS SQUARE 2″ 50x50mm 6mm 45.36
MS SQUARE 2″ 50x50mm 8mm 55.56
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 2mm 21.36
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 2.2mm 23.34
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 2.5mm 26.34
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 2.8mm 29.22
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 3.2mm 33
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 3.6mm 36.72
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 4mm 40.26
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 4.5mm 44.58
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 5mm 48.78
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 5.4mm 52.02
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 6mm 56.64
MS SQUARE 2.5″ 60x60mm 8mm 70.62
MS SQUARE 3″ 72x72mm 2mm 25.92
MS SQUARE 3″ 72x72mm 2.2mm 28.38
MS SQUARE 3″ 72x72mm 2.5mm 31.98
MS SQUARE 3″ 72x72mm 2.8mm 35.58
MS SQUARE 3″ 72x72mm 3.2mm 40.2
MS SQUARE 3″ 72x72mm 3.6mm 44.82
MS SQUARE 3″ 72x72mm 4mm 49.32
MS SQUARE 3″ 72x72mm 4.5mm 54.78
MS SQUARE 3″ 72x72mm 5mm 60.12
MS SQUARE 3″ 72x72mm 5.4mm 64.2
MS SQUARE 3″ 72x72mm 6mm 70.2
MS SQUARE 3″ 72x72mm 8mm 88.68
MS SQUARE 3″ 75x75mm 2mm 27.06
MS SQUARE 3″ 75x75mm 2.2mm 29.58
MS SQUARE 3″ 75x75mm 2.5mm 33.42
MS SQUARE 3″ 75x75mm 2.8mm 37.14
MS SQUARE 3″ 75x75mm 3.2mm 42.06
MS SQUARE 3″ 75x75mm 3.6mm 46.86
MS SQUARE 3″ 75x75mm 4mm 51.6
MS SQUARE 3″ 75x75mm 4.5mm 57.3
MS SQUARE 3″ 75x75mm 5mm 62.94
MS SQUARE 3″ 75x75mm 5.4mm 67.26
MS SQUARE 3″ 75x75mm 6mm 73.62
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 2mm 28.92
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 2.2mm 31.68
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 2.5mm 35.76
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 2.8mm 39.78
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 3.2mm 45.06
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 3.6mm 50.28
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 4mm 55.32
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 4.5mm 61.56
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 5mm 67.62
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 5.4mm 72.36
MS SQUARE 3.25″ 80x80mm 6mm 79.26
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 2mm 33.24
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 2.2mm 36.42
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 2.5mm 41.16
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 2.8mm 45.84
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 3.2mm 52.02
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 3.6mm 58.02
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 4mm 64.02
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 4.5mm 71.28
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 5mm 78.48
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 5.4mm 84.06
MS SQUARE 3.75″ 91.5×91.5mm 6mm 92.28
MS SQUARE 4″ 100x100mm 2.2mm 39.96
MS SQUARE 4″ 100x100mm 2.5mm 45.18
MS SQUARE 4″ 100x100mm 2.8mm 50.28
MS SQUARE 4″ 100x100mm 3.2mm 57.12
MS SQUARE 4″ 100x100mm 3.6mm 63.84
MS SQUARE 4″ 100x100mm 4mm 70.44
MS SQUARE 4″ 100x100mm 4.5mm 78.54
MS SQUARE 4″ 100x100mm 5mm 86.46
MS SQUARE 4″ 100x100mm 5.4mm 92.7
MS SQUARE 4″ 100x100mm 6mm 101.88
MS SQUARE 4″ 100x100mm 8mm 130.92
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 2.5mm 49.86
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 2.8mm 55.56
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 3.2mm 63.18
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 3.6mm 70.62
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 4mm 77.94
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 4.5mm 87
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 5mm 95.88
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 5.4mm 102.84
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 6mm 113.16
MS SQUARE 4.5″ 110x110mm 8mm 145.98
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 2.8mm 60.84
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 3.2mm 69.18
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 3.6mm 77.4
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 4mm 85.5
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 4.5mm 95.46
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 5mm 105.3
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 5.4mm 113.04
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 6mm 124.5
MS SQUARE 4.75″ 120x120mm 8mm 161.04
MS SQUARE 5″ 125x125mm 2.8mm 63.48
MS SQUARE 5″ 125x125mm 3.2mm 72.18
MS SQUARE 5″ 125x125mm 3.6mm 80.76
MS SQUARE 5″ 125x125mm 4mm 89.28
MS SQUARE 5″ 125x125mm 4.5mm 99.72
MS SQUARE 5″ 125x125mm 5mm 110.04
MS SQUARE 5″ 125x125mm 5.4mm 118.14
MS SQUARE 5″ 125x125mm 6mm 130.14
MS SQUARE 5″ 125x125mm 8mm 168.6
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 3.2mm 81.24
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 3.6mm 90.96
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 4mm 100.56
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 4.5mm 112.44
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 5mm 124.14
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 5.4mm 133.38
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 6mm 147.12
MS SQUARE 5.5″ 140x140mm 8mm 191.16
MS SQUARE 6″ 150x150mm 3.6mm 97.74
MS SQUARE 6″ 150x150mm 4mm 108.12
MS SQUARE 6″ 150x150mm 4.5mm 120.9
MS SQUARE 6″ 150x150mm 5mm 133.56
MS SQUARE 6″ 150x150mm 5.4mm 143.58
MS SQUARE 6″ 150x150mm 6mm 158.4
MS SQUARE 6″ 150x150mm 8mm 206.28
MS SQUARE 6″ 150x150mm 10mm 251.58
MS SQUARE 7″ 175x175mm 4mm 126.96
MS SQUARE 7″ 175x175mm 4.5mm 142.08
MS SQUARE 7″ 175x175mm 5mm 157.14
MS SQUARE 7″ 175x175mm 5.4mm 169.02
MS SQUARE 7″ 175x175mm 6mm 186.66
MS SQUARE 7″ 175x175mm 8mm 243.96
MS SQUARE 7″ 175x175mm 10mm 298.68
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 4mm 130.68
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 4.5mm 146.34
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 5mm 161.82
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 6mm 192.3
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 8mm 251.46
MS SQUARE 7.25″ 180x180mm 10mm 308.1
MS SQUARE 8″ 200x200mm 4.5mm 163.32
MS SQUARE 8″ 200x200mm 5mm 180.66
MS SQUARE 8″ 200x200mm 5.4mm 194.4
MS SQUARE 8″ 200x200mm 6mm 214.92
MS SQUARE 8″ 200x200mm 8mm 281.64
MS SQUARE 8″ 200x200mm 10mm 345.78
MS SQUARE 8″ 200x200mm 12mm 407.58
MS SQUARE 8″ 200x200mm 14mm 466.8
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 12mm 452.76
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 5mm 199.5
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 5.4mm 214.8
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 6mm 237.54
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 8mm 311.76
MS SQUARE 8.75″ 220x220mm 10mm 383.46
MS SQUARE 9″ 225x225mm 5mm 204.24
MS SQUARE 9″ 225x225mm 5.4mm 219.84
MS SQUARE 9″ 225x225mm 6mm 243.18
MS SQUARE 9″ 225x225mm 8mm 319.32
MS SQUARE 9″ 225x225mm 10mm 392.88
MS SQUARE 9″ 225x225mm 12mm 464.1
MS SQUARE 10″ 250x250mm 6mm 271.44
MS SQUARE 10″ 250x250mm 8mm 357
MS SQUARE 10″ 250x250mm 10mm 439.98
MS SQUARE 10″ 250x250mm 12mm 520.62
MS SQUARE 10″ 250x250mm 14mm 598.68
MS SQUARE 11″ 275x275mm 6mm 299.7
MS SQUARE 11″ 275x275mm 8mm 394.68
MS SQUARE 11″ 275x275mm 10mm 487.08
MS SQUARE 11″ 275x275mm 12mm 577.14
