Flat bars, also known as mild steel flats or mild steel flat bars, play an important role in the construction and manufacturing industries. Shree Ji Steel Private Ltd (formerly Shree Ji Steel Corporation) recognises the significance of flat bars in various applications.
Ms Flats bars are rectangular-shaped metal bars with a Ms flats surface and uniform thickness. Shree Ji Steel Corporation specialises in supplying mild steel flat bars, which are renowned for their strength, durability and versatility. These bars are typically made from low-carbon steel. It finds usage in construction and fabrication purposes.
The mild steel flat bars withstand heavy loads and provide long-lasting performance, ensuring structural integrity and reliability. These are adaptable for various applications in different industries. Mild steel flat bars from Shree Ji Steel Corporation possess excellent weldability, enabling efficient and seamless joining during fabrication processes. The availability of flat bars in standard sizes and lengths makes them a cost-effective choice, reducing material wastage and cutting down on production expenses.
Shree Ji Steel Private Limited provides high-quality Ms Flat Bars that are tough and versatile. The company contributes significantly to the growth and success of various sectors that rely on flat bars for their operations.
ITEM NAME | SIZE | PRICE | UNIT |
---|---|---|---|
MS FLAT | 18x3mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 18x4mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 18x5mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 19x3mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 19x4mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 20x3mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 35x5mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 35x6mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 35x12mm | ₹45,611 | Per Ton |
MS FLAT | 38x12mm | ₹45,611 | Per Ton |
MS FLAT | 40x5mm | ₹45,911 | Per Ton |
MS FLAT | 40x6mm | ₹45,911 | Per Ton |
MS FLAT | 40x8mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 40x10mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 40x12mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 40x16mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 40x20mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 45x6mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 45x8mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 45x10mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 40x25mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 40x32mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 50x5mm | ₹45,911 | Per Ton |
MS FLAT | 50x6mm | ₹45,911 | Per Ton |
MS FLAT | 50x8mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x10mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x12mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x16mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x20mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x25mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 50x32mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 60x8mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x5mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x6mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x8mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x10mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x12mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x16mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x20mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x25mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x32mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 65x40mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 65x50mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 75x5mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x6mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x8mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x10mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x12mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x16mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x20mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x25mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x32mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 75x40mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 75x50mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 80x6mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x5mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x6mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x8mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x10mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x12mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x16mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x20mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x25mm | ₹45,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x32mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x40mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 100x50mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 120x16mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x5mm | ₹48,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x6mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x8mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x10mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x12mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x16mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x20mm | ₹46,411 | Per Ton |
MS FLAT | 125x25mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 125x32mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x5mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x6mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x8mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x10mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x12mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x16mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x20mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x25mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 150x32mm | ₹46,211 | Per Ton |
MS FLAT | 160x6mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 160x16mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 160x20mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x6mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x8mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x10mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x12mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x16mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x20mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x25mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 175x32mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 180x12mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 180x14mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 180x16mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 180x20mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x6mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x8mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x10mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x12mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x16mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x20mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x25mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 200x32mm | ₹47,211 | Per Ton |
MS FLAT | 220x14mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x6mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x8mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x10mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x12mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x16mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x20mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x25mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 225x32mm | ₹48,211 | Per Ton |
MS FLAT | 250x6mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x8mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x10mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x12mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x16mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x20mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x25mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 250x32mm | ₹48,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x8mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x10mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x12mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x16mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x20mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 275x25mm | ₹49,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x6mm | ₹51,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x8mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 300x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x8mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x30mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 325x40mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 350x8mm | ₹51,211 | Per Ton |
MS FLAT | 350x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 350x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 350x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 350x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 350x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 400x8mm | ₹51,211 | Per Ton |
MS FLAT | 400x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 400x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 400x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 400x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 400x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 450x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 450x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 450x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 450x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 450x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 500x10mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 500x12mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 500x16mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 500x20mm | ₹50,711 | Per Ton |
MS FLAT | 500x25mm | ₹50,711 | Per Ton |
Last updated on 21/12/2024 12:14:12 |
Terms & Condition
1. The rates are ex works Raipur, Chattisgarh.
2. GST @ 18% will be charged extra.
3. Loading @ Rs 265/- per mt will be charged extra
4. Transit Insurance will be charged extra @ Rs 40/- per ton.
5. Transportation costs will be charged extra.
6. Payment of 100% advance along with the order. Through bank transfer.
7. Dispatch 1-7 working days from receipt of advance.
8. Material is of commercial grade as per IS 2062.
9. Mill TC can be Provided.
10. Length of material would be 5-7 meter
11. For fixed length, an additional fee of between Rs.300 and Rs.500 per metric tonne will be charged extra, depending on the size, quantity, and availability of the material.
12. Actual dispatch quantity may differ +/- 10%.
13. Weight tolerance +/- 0.5% is to be allowed.
14. Rates are subject to minimum order quantity.
15. Rates are subject to change as per the hourly market situation
16. Rates at the time of receipt of advance will be final.
17. Offer is valid till the end of business hours today.
18. Products are subject to availability.
19. Above rates are indicative of market prices. Kindly reconfirm the prices before placing an order.
ITEAM NAME | SIZE | PRICE | UNIT |
---|---|---|---|
MS FLAT | 18x3mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 18x4mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 18x5mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 19x3mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 19x4mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 20x3mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 35x5mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 35x6mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 35x12mm | ₹54,181 | Per Ton |
MS FLAT | 38x12mm | ₹54,181 | Per Ton |
MS FLAT | 40x5mm | ₹54,535 | Per Ton |
MS FLAT | 40x6mm | ₹54,535 | Per Ton |
MS FLAT | 40x8mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 40x10mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 40x12mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 40x16mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 40x20mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 45x6mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 45x8mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 45x10mm | Price on Request | Per Ton |
MS FLAT | 40x25mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 40x32mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 50x5mm | ₹54,535 | Per Ton |
MS FLAT | 50x6mm | ₹54,535 | Per Ton |
MS FLAT | 50x8mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x10mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x12mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x16mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x20mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x25mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 50x32mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 60x8mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 65x5mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 65x6mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x8mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x10mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x12mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x16mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x20mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x25mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 65x32mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 65x40mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 65x50mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 75x5mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 75x6mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x8mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x10mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x12mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x16mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x20mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x25mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 75x32mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 75x40mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 75x50mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 80x6mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 100x5mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 100x6mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x8mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x10mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x12mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x16mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x20mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x25mm | ₹53,945 | Per Ton |
MS FLAT | 100x32mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 100x40mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 100x50mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 120x16mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x5mm | ₹57,485 | Per Ton |
MS FLAT | 125x6mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x8mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x10mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x12mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x16mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x20mm | ₹55,125 | Per Ton |
MS FLAT | 125x25mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 125x32mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x5mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 150x6mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x8mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x10mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x12mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x16mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x20mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x25mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 150x32mm | ₹54,889 | Per Ton |
MS FLAT | 160x6mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 160x16mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 160x20mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 175x6mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x8mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x10mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x12mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x16mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x20mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x25mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 175x32mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 180x12mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 180x14mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 180x16mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 180x20mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x6mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x8mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x10mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x12mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x16mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x20mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x25mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 200x32mm | ₹56,069 | Per Ton |
MS FLAT | 220x14mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x6mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x8mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x10mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x12mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x16mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x20mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x25mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 225x32mm | ₹57,249 | Per Ton |
MS FLAT | 250x6mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x8mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x10mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x12mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x16mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x20mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x25mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 250x32mm | ₹57,839 | Per Ton |
MS FLAT | 275x8mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 275x10mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 275x12mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 275x16mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 275x20mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 275x25mm | ₹59,019 | Per Ton |
MS FLAT | 300x6mm | ₹61,379 | Per Ton |
MS FLAT | 300x8mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 300x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 300x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 300x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 300x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 300x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x8mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x30mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 325x40mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 350x8mm | ₹60,789 | Per Ton |
MS FLAT | 350x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 350x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 350x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 350x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 350x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 400x8mm | ₹60,789 | Per Ton |
MS FLAT | 400x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 400x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 400x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 400x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 400x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 450x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 450x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 450x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 450x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 450x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 500x10mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 500x12mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 500x16mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 500x20mm | ₹60,199 | Per Ton |
MS FLAT | 500x25mm | ₹60,199 | Per Ton |
Last updated on 21/12/2024 12:14:12 |
Terms & Condition
1. The rates are ex works Raipur, Chattisgarh.
2. All Rate are including 18% GST.
3. All Rate are including Loading Charges.
4. All Rate are including Transit Insurance Charges.
5. Transportation costs will be charged extra.
6. Payment of 100% advance along with the order. Through bank transfer.
7. Dispatch 1-7 working days from receipt of advance.
8. Material is of commercial grade as per IS 2062.
9. Mill TC can be Provided.
10. Length of material would be 5-7 meter
11. For fixed length, an additional fee of between Rs.300 and Rs.500 per metric tonne will be charged extra, depending on the size, quantity, and availability of the material.
12. Actual dispatch quantity may differ +/- 10%.
13. Weight tolerance +/- 0.5% is to be allowed.
14. Rates are subject to minimum order quantity.
15. Rates are subject to change as per the hourly market situation
16. Rates at the time of receipt of advance will be final.
17. Offer is valid till the end of business hours today.
18. Products are subject to availability.
19. Above rates are indicative of market prices. Kindly reconfirm the prices before placing an order.
Item | Size (in mm) | Weight Per Meter In KG | Weight Per Foot in KG | Weight Per 6 Meter Pcs | Approximate Pieces In 1 Ton (single Piece Length 6 Meter) |
---|---|---|---|---|---|
MS Flat Bar | 18*3mm | 0.424 | 0.13 | 2.54 | 393 |
MS Flat Bar | 18*5mm | 0.706 | 0.22 | 4.24 | 236 |
MS Flat Bar | 20*3mm | 0.471 | 0.14 | 2.83 | 354 |
MS Flat Bar | 25*3mm | 0.589 | 0.18 | 3.53 | 283 |
MS Flat Bar | 25*5mm | 0.981 | 0.30 | 5.89 | 170 |
MS Flat Bar | 32*5mm | 1.256 | 0.38 | 7.54 | 133 |
MS Flat Bar | 35*5mm | 1.370 | 0.42 | 8.22 | 122 |
MS Flat Bar | 35*6mm | 1.650 | 0.50 | 9.90 | 101 |
MS Flat Bar | 35*12mm | 3.300 | 1.01 | 19.80 | 51 |
MS Flat Bar | 38*12mm | 3.580 | 1.09 | 21.48 | 47 |
MS Flat Bar | 40*5mm | 1.570 | 0.48 | 9.42 | 106 |
MS Flat Bar | 40*6mm | 1.880 | 0.57 | 11.28 | 89 |
MS Flat Bar | 40*8mm | 2.510 | 0.77 | 15.06 | 66 |
MS Flat Bar | 40*10mm | 3.140 | 0.96 | 18.84 | 53 |
MS Flat Bar | 40*12mm | 3.770 | 1.15 | 22.62 | 44 |
MS Flat Bar | 40*16mm | 5.02 | 1.53 | 30.14 | 33 |
MS Flat Bar | 40*20mm | 6.280 | 1.91 | 37.68 | 27 |
MS Flat Bar | 40*25mm | 7.850 | 2.39 | 47.10 | 21 |
MS Flat Bar | 40*32mm | 10.048 | 3.06 | 60.29 | 17 |
MS Flat Bar | 45*8mm | 2.830 | 0.86 | 16.98 | 59 |
MS Flat Bar | 45*6mm | 2.120 | 0.65 | 12.72 | 79 |
MS Flat Bar | 45*5mm | 1.770 | 0.54 | 10.62 | 94 |
MS Flat Bar | 45*10mm | 3.530 | 1.08 | 21.18 | 47 |
MS Flat Bar | 50*5mm | 1.960 | 0.60 | 11.76 | 85 |
MS Flat Bar | 50*6mm | 2.36 | 0.72 | 14.16 | 71 |
MS Flat Bar | 50*8mm | 3.14 | 0.96 | 18.84 | 53 |
MS Flat Bar | 50*10mm | 3.93 | 1.20 | 23.58 | 42 |
MS Flat Bar | 50*12mm | 4.71 | 1.44 | 28.26 | 35 |
MS Flat Bar | 50*16mm | 6.28 | 1.91 | 37.68 | 27 |
MS Flat Bar | 50*25mm | 9.81 | 2.99 | 58.86 | 17 |
MS Flat Bar | 50*32mm | 12.56 | 3.83 | 75.36 | 13 |
MS Flat Bar | 60*8mm | 3.77 | 1.15 | 22.62 | 44 |
MS Flat Bar | 65*5mm | 2.55 | 0.78 | 15.30 | 65 |
MS Flat Bar | 65*6mm | 3.06 | 0.93 | 18.36 | 54 |
MS Flat Bar | 65*8mm | 4.08 | 1.24 | 24.48 | 41 |
MS Flat Bar | 65*10mm | 5.10 | 1.55 | 30.60 | 33 |
MS Flat Bar | 65*12mm | 6.12 | 1.87 | 36.72 | 27 |
MS Flat Bar | 65*14mm | 7.14 | 2.18 | 42.86 | 23 |
MS Flat Bar | 65*16mm | 8.16 | 2.49 | 48.96 | 20 |
MS Flat Bar | 65*20mm | 10.20 | 3.11 | 61.20 | 16 |
MS Flat Bar | 65*25mm | 12.80 | 3.90 | 76.80 | 13 |
MS Flat Bar | 65*32mm | 16.33 | 4.98 | 97.98 | 10 |
MS Flat Bar | 65*40mm | 20.40 | 6.22 | 122.40 | 8 |
MS Flat Bar | 65*50mm | 25.51 | 7.78 | 153.07 | 7 |
MS Flat Bar | 75*5mm | 2.94 | 0.90 | 17.64 | 57 |
MS Flat Bar | 75*6mm | 3.53 | 1.08 | 21.18 | 47 |
MS Flat Bar | 75*8mm | 4.71 | 1.44 | 28.26 | 35 |
MS Flat Bar | 75*10mm | 5.89 | 1.80 | 35.34 | 28 |
MS Flat Bar | 75*12mm | 7.07 | 2.15 | 42.42 | 24 |
MS Flat Bar | 75*16mm | 9.42 | 2.87 | 56.52 | 18 |
MS Flat Bar | 75*20mm | 11.80 | 3.60 | 70.80 | 14 |
MS Flat Bar | 75*25mm | 14.70 | 4.48 | 88.20 | 11 |
MS Flat Bar | 75*32mm | 18.90 | 5.76 | 113.40 | 9 |
MS Flat Bar | 75*40mm | 23.60 | 7.19 | 141.60 | 7 |
MS Flat Bar | 75*50mm | 29.44 | 8.97 | 176.62 | 6 |
MS Flat Bar | 80*6mm | 3.77 | 1.15 | 22.62 | 44 |
MS Flat Bar | 100*5mm | 3.93 | 1.20 | 23.58 | 42 |
MS Flat Bar | 100*6mm | 4.71 | 1.44 | 28.26 | 35 |
MS Flat Bar | 100*8mm | 6.28 | 1.91 | 37.68 | 27 |
MS Flat Bar | 100*10mm | 7.85 | 2.39 | 47.10 | 21 |
MS Flat Bar | 100*12mm | 9.42 | 2.87 | 56.52 | 18 |
