IN THIS ARTICLE
-
- What is MS Square Pipe?
- What is an MS Rectangular Pipe?
- What is the Basic Difference in Sizes Between MS Square and Rectangular Pipes?
- What are the standard thicknesses and weights available for MS square and rectangular pipes?
- When Should You Use MS Square Pipes and Rectangular Pipes in Construction?
- Which is Stronger – Square or Rectangular Pipes?
- FAQ
Commonly used structural steel tubing for construction work is MS pipe. It is usually available in rectangular and square shapes. However, you must know that it differs in terms of performance, applications and sizes. In this guide, we will break down the differences between MS Square Pipe and rectangular pipe, including their dimensions, applications, and when to use each in a project.
What is MS Square Pipe?
Mild Steel Square Pipe usually has a hollow section in between with equal height and width. It manages to create a square cross-section. For construction, structural applications, or fabrication, they can be used effectively, ensuring a uniform strength and ease of welding.
What is an MS Rectangular Pipe?
Mild Steel Rectangular Pipe also comes with a hollow section. However, it includes an unequal height and width, ensuring a rectangular cross-section. On one side of the axis, it is possible to get a greater strength. It is also a versatile and durable option. Therefore, experts recommend using them to form frames and structural elements, such as beams. It may be able to provide structural support for construction.
What is the Basic Difference in Sizes Between MS Square and Rectangular Pipes?
Both options are available in a variety of sizes. MS Square Pipes are available in sizes ranging from 15×15 mm to 91×91 mm. On the other hand, rectangular pipes are available in sizes ranging from 40 mm x 20 mm to 121 mm x 61 mm. Based on the sizes, the load-bearing capacity may change. Suitability for the application level may also change.
Here are some of the sizes available with the MS Square and Rectangular Pipes.
| MS PIPE PRICE LIST | ||||||||
| SECTION | ITEAM NAME | SIZE IN INCH | SIZE IN MM (OD) | THICKNESS | WEIGHT | PRICE | UNIT | PRICE FLUCTUATION |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1mm | 2.5 | ₹47,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.2mm | 3.0 | ₹45,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.5mm | 4.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.9mm | 5.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.5mm | 6.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.9mm | 7.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1mm | 6.0 | ₹46,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.2mm | 6.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.4mm | 6.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.5mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.6mm | 6.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.8mm | 6.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.9mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2mm | 7.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.5mm | 8.5 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.8mm | 9.5 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.9mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 0.85mm | ₹47,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1mm | 5.0 | ₹46,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.2mm | 6.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.4mm | 6.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.5mm | 7.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.6mm | 7.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.8mm | 8.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.9mm | ₹42,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2mm | 9.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.2mm | 10.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.5mm | 11.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.9mm | ₹42,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1mm | 6.5 | ₹45,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.2mm | 7.5 | ₹43,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.4mm | 8.5 | ₹43,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.5mm | ₹42,011 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.6mm | 8.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.8mm | 9.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.9mm | ₹42,011 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2mm | 12.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.2mm | 13.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.5mm | 15.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.8mm | 17.5 | ₹42,011 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.9mm | ₹42,011 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 0.85mm | 7.0 | ₹46,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1mm | 7.0 | ₹45,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.2mm | 9.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.4mm | 10.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.5mm | ₹41,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.6mm | 11.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.8mm | 12.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.9mm | ₹41,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2mm | 14.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.2mm | 15.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.5mm | 17.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.9mm | 20.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.2mm | 20.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.6mm | 22.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.2mm | 8.8 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.4mm | 10.3 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.6mm | 11.6 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.8mm | 13.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2mm | 14.5 | ₹41,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.2mm | 15.7 | ₹41,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.5mm | 17.7 | ₹41,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.9mm | 17.7 | ₹41,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.2mm | 19.7 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.6mm | 19.7 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 0.85mm | 7.5 | ₹46,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1mm | 9.0 | ₹45,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.2mm | 11.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.4mm | 12.5 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.5mm | ₹41,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.6mm | 14.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.8mm | 16.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.9mm | 18.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2mm | 18.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.2mm | 20.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.5mm | 22.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.8mm | 24.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.9mm | 26.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.2mm | 24.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.6mm | 28.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1mm | ₹44,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.2mm | 11.5 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.4mm | 12.5 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.5mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.6mm | 14.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.8mm | 16.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2mm | 18.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.2mm | 19.9 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.5mm | 22.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3mm | 22.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3.6mm | 25.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 4mm | 35.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.2mm | 15.0 | ₹43,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.4mm | 15.0 | ₹43,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.5mm | 16.5 | ₹42,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.6mm | 18.0 | ₹42,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.8mm | 18.0 | ₹42,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2mm | 23.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.5mm | 27.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.8mm | 30.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.2mm | 30.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.6mm | 32.3 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 4mm | 41.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.4mm | 21.0 | ₹44,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.5mm | ₹43,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.6mm | 21.0 | ₹43,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.8mm | 21.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.9mm | ₹42,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2mm | 27.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2.5mm | 33.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3mm | 40.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3.5mm | 45.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4mm | 49.8 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4.5mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2mm | 30.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2.5mm | 37.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 4.0mm | 58.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2mm | 33.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2.5mm | 41.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 4mm | 67.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1mm | ₹46,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.2mm | ₹43,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.5mm | ₹43,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.9mm | ₹42,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.5mm | ₹42,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.9mm | ₹42,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1mm | 6.5 | ₹45,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.2mm | 7.5 | ₹43,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.4mm | 8.5 | ₹43,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.6mm | 8.5 | ₹42,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.8mm | 9.5 | ₹42,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.9mm | ₹42,411 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2mm | 12.5 | ₹42,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2.2mm | 13.5 | ₹42,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2.5mm | 15.5 | ₹42,411 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 0.85mm | ₹46,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1mm | 7.0 | ₹45,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.2mm | 9.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.4mm | 10.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.5mm | ₹42,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.6mm | 11.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.8mm | 12.5 | ₹41,711 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.9mm | ₹41,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 2mm | 14.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 2.2mm | 15.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 2.5mm | 17.5 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 2.9mm | 20.0 | ₹41,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 3.2mm | ₹41,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 0.85mm | ₹46,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1mm | 9.0 | ₹45,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.2mm | 11.0 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.4mm | 12.5 | ₹42,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.5mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.6mm | 14.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.8mm | 16.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 1.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 2mm | 18.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 2.2mm | 20.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 2.5mm | 22.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 2.9mm | 25.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 3mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 60x40mm | 4mm | 35.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1mm | 9.0 | ₹45,711 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.2mm | 11.5 | ₹43,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.4mm | 12.5 | ₹43,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.5mm | ₹42,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.6mm | 14.0 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.8mm | 16.0 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 1.9mm | ₹42,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 2mm | 18.0 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 2.2mm | 19.9 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 2.5mm | 22.0 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 2.9mm | 25.0 | ₹42,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 3mm | ₹42,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 75x25mm | 4mm | 35.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 68x25mm | 1mm | ₹45,711 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 68x25mm | 1.5mm | ₹41,911 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2 Inch | 68x25mm | 1.9mm | ₹41,911 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.2mm | 15.0 | ₹44,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.4mm | 15.0 | ₹44,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.5mm | ₹42,311 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.6mm | 18.0 | ₹42,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.8mm | 18.0 | ₹42,311 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 1.9mm | ₹42,311 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 2mm | 23.0 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 2.5mm | 27.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 2.8mm | 30.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 2.9mm | ₹41,811 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 3.2mm | 30.2 | ₹41,811 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 3.6mm | 32.3 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 2½ Inch | 80x40mm | 4mm | 41.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 1.4mm | 21.0 | ₹44,211 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 1.5mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 1.6mm | 21.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 1.8mm | 21.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 1.9mm | ₹42,211 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 2mm | 27.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 2.5mm | 33.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 3mm | 40.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 3.5mm | 45.0 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 4mm | 49.8 | ₹42,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3 Inch | 96x48mm | 4.5mm | ₹43,511 | Per Ton | – | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3½ Inch | 122x61mm | 2mm | 30.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3½ Inch | 122x61mm | 2.5mm | 37.0 | ₹43,511 | Per Ton | – |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 3½ Inch | 122x61mm | 4mm | 58.0 | ₹44,511 | Per Ton | – |
What are the standard thicknesses and weights available for MS square and rectangular pipes?
MS Square Pipe wall thickness is about 1mm to 4mm, and the weight can vary from 2.5 kg to 67kg. For rectangular pipes, the thickness can range from 1mm to 4.5mm. However, the weight can range from about 6.5kg to 58kg.
When Should You Use MS Square Pipes and Rectangular Pipes in Construction?
MS square pipes are the best options for applications that require unique strength in both directions. When it is a modular structure, it is best to use it for effective results. It may help create symmetrical shapes that are capable of even stress distribution.
To get an uneven load-bearing facility, it is best to utilise an MS rectangular pipe. It helps to optimise the space. Experts recommend using them for the roof structures, horizontal beams and support braces. Thanks to the longer edge, it can better bear bending stress from one direction. It is a perfect option for the horizontal structural elements.
Which is Stronger – Square or Rectangular Pipes?
Instead of giving importance to strength, it is better to consider when to use it. If balanced strength is required in all directions, experts may recommend using MS Square Pipes. For enjoying higher strength from one axis, it is better to go with th rectangular pipes.
For example, a rectangular pipe with dimensions of 96 mm x 48 mm and a thickness of approximately 3mm may be more suitable for horizontal load applications compared to 50 mm x 50 mm square pipes.
Knowledge of the differences in size, thickness and application when choosing between MS square and rectangular pipes may help. MS square pipes guarantee balanced strength, whereas the rectangular ones are best for structural efficiency and spanning loads. IS 4923 covers the structural use of the hollow steel sections, such as MS Square Pipes and Rectangular Pipes.
Experts from Shree Ji Steel Corporation Pvt Ltd can assist if there are any doubts. We can provide a wide range of options. We are committed to delivering the best product. Get in touch with us today.
FAQ
What is the Strength of MS Square Pipes?
Due to its equal width and height, it provides balanced strength from all sides, guaranteeing proper load distribution. Therefore, it is ideal for applications that require symmetry and stability.
What are the available sizes and thicknesses for MS Square Pipes?
MS Square Pipes generally range from 15×15 mm to 91×91 mm, with wall thicknesses between 1 mm and 4 mm. They are usually suitable for light, medium, and heavy structural use.
What is the GST Rate on the MS Square Pipes?
