Shree Ji Steel Private Limited (formerly known as Shree Ji Steel Corporation) is recognized as a leading supplier and exporter of a wide range of metal pipes, including MS pipes, in Raipur.
Shree Ji Steel Corporation specialises in producing high-quality MS pipes that cater to various industrial and commercial applications. They offer an extensive range of MS pipes, including round steel pipes and MS rectangular tubes. These pipes are manufactured using superior-grade mild steel, ensuring durability, strength and resistance to corrosion.
With a state-of-the-art manufacturing facility and a team of skilled professionals, Shree Ji Steel Private Limited maintains strict quality control measures to ensure that their MS pipes meet industry standards. Their products undergo rigorous testing and inspection processes to deliver reliable and defect-free pipes to customers.
The MS pipes supplied by Shree Ji Steel Corporation are known for their excellent mechanical properties, uniform thickness and precise dimensions. They are widely used in sectors such as construction, infrastructure development, water supply, agriculture and more.
The company’s commitment to customer satisfaction is reflected in its prompt delivery, competitive pricing and efficient after-sales service. They prioritize building long-term relationships with their clients and are known for their professionalism and integrity in the industry.
MS Pipe Raipur, particularly the products offered by Shree Ji Steel Corporation, plays a crucial role in fulfilling the demand for high-quality metal pipes in the region. Their range of MS pipes, including round steel pipes and MS rectangular tubes, caters to diverse industrial and commercial applications, making them a trusted and reliable choice for customers in Raipur and beyond.
Current Price updated on 01/05/2025 14:12:23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECTION | ITEAM NAME | SIZE IN INCH | SIZE IN MM (OD) | THICKNESS | WEIGHT | PRICE | UNIT | PRICE FLUCTUATION |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1mm | 6.0 | ₹54,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.2mm | ₹52,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.9mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 2.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 2.9mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1mm | 6.0 | ₹53,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.2mm | 6.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.4mm | 6.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.6mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.8mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.9mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2mm | 7.0 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.5mm | 8.5 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.8mm | 9.5 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.9mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 0.85mm | ₹54,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1mm | 5.0 | ₹52,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.2mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.4mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.6mm | 7.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.8mm | 8.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2mm | 9.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.2mm | 10.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.5mm | 11.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1mm | 6.5 | ₹51,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.2mm | 7.5 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.4mm | 8.5 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.5mm | ₹49,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.6mm | 8.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.8mm | 9.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.9mm | ₹48,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2mm | 12.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.2mm | 13.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.5mm | 15.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.8mm | 17.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.9mm | ₹48,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 0.85mm | ₹53,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1mm | 7.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.2mm | 9.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.4mm | 10.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.5mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.6mm | 11.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.8mm | 12.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2mm | 14.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.2mm | 15.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.5mm | 17.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.9mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 3.2mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 3.6mm | 22.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 0.85mm | ₹53,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1mm | 9.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.2mm | 11.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.4mm | 12.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.5mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.6mm | 14.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.8mm | 16.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2mm | 18.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.2mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.5mm | 22.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.8mm | 24.0 | ₹47,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 3.2mm | 24.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 3.6mm | 28.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.2mm | 15.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.4mm | 15.0 | ₹49,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.5mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.6mm | 18.0 | ₹48,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.8mm | 18.0 | ₹48,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.9mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2mm | 23.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.5mm | 27.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.8mm | 30.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.9mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 3.2mm | 30.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 3.6mm | 32.3 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 4mm | 41.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.4mm | 21.0 | ₹50,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.6mm | 21.0 | ₹49,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.8mm | 21.0 | ₹49,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 2mm | 27.0 | ₹48,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 2.5mm | 33.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 3mm | 40.0 | ₹48,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 3.5mm | 45.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 4mm | 49.8 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 4.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 2mm | 30.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 2.5mm | 37.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 4mm | 58.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1mm | ₹54,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.2mm | ₹52,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.9mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.9mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1mm | 6.0 | ₹53,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.2mm | 6.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.4mm | 6.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.5mm | ₹51,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.6mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.8mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.9mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2mm | 7.0 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.5mm | 8.5 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.8mm | 9.5 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.9mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 0.85mm | ₹54,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1mm | 5.0 | ₹52,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.2mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.4mm | 6.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.6mm | 7.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.8mm | 8.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2mm | 9.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.2mm | 10.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.5mm | 11.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1mm | 6.5 | ₹51,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.2mm | 7.5 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.4mm | 8.5 | ₹49,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.5mm | ₹49,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.6mm | 8.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.8mm | 9.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.9mm | ₹48,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2mm | 12.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.2mm | 13.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.5mm | 15.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.8mm | 17.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.9mm | ₹48,611 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 0.85mm | ₹53,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1mm | 7.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.2mm | 9.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.4mm | 10.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.5mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.6mm | 11.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.8mm | 12.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2mm | 14.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.2mm | 15.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.5mm | 17.5 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.9mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.2mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.6mm | 22.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.2mm | 8.8 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.4mm | 10.3 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.6mm | 11.6 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.8mm | 13.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2mm | 14.5 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.2mm | 15.7 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.5mm | 17.7 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.9mm | 17.7 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.2mm | 19.7 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.6mm | 19.7 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 0.85mm | ₹53,211 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1mm | 9.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.2mm | 11.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.4mm | 12.5 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.5mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.6mm | 14.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.8mm | 16.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2mm | 18.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.2mm | 20.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.5mm | 22.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.8mm | 24.0 | ₹47,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.9mm | ₹48,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.2mm | 24.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.6mm | 28.0 | ₹48,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1mm | ₹51,411 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.2mm | 11.5 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.4mm | 12.5 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.5mm | ₹48,411 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.6mm | 14.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.8mm | 16.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.9mm | ₹48,411 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2mm | 18.0 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.2mm | 19.9 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.5mm | 22.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.9mm | ₹48,411 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3mm | 22.0 | ₹47,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3.6mm | 25.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 4mm | 35.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.2mm | 15.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.4mm | 15.0 | ₹49,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.5mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.6mm | 18.0 | ₹48,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.8mm | 18.0 | ₹48,911 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.9mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2mm | 23.0 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.5mm | 27.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.8mm | 30.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.9mm | ₹48,911 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.2mm | 30.2 | ₹48,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.6mm | 32.3 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 4mm | 41.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.4mm | 21.0 | ₹50,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.6mm | 21.0 | ₹49,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.8mm | 21.0 | ₹49,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.9mm | ₹49,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2mm | 27.0 | ₹48,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2.5mm | 33.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3mm | 40.0 | ₹48,811 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3.5mm | 45.0 | ₹49,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4mm | 49.8 | ₹49,411 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4.5mm | ₹50,111 | Per Ton | - | |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2mm | 30.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2.5mm | 37.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 4.0mm | 58.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2mm | 33.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2.5mm | 41.0 | ₹50,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 4mm | 67.0 | ₹51,111 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1mm | ₹51,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.2mm | ₹49,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.5mm | ₹48,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.9mm | ₹48,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.5mm | ₹48,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.9mm | ₹48,811 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1mm | 6.5 | ₹52,011 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.2mm | 7.5 | ₹50,011 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.4mm | 8.5 | ₹50,011 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.6mm | 8.5 | ₹49,011 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.8mm | 9.5 | ₹49,011 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.9mm | ₹49,011 | Per Ton | - | |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2mm | 12.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2.2mm | 13.5 | ₹48,611 | Per Ton | - |
