Product Specifications
| Specification | Details |
| Product Name | MS Pipe |
| Material | Mild Steel |
| Shape | Round, Square, Rectangular |
| Sizes of Round Pipe | 20 mmOD to 100 mmOD |
| Size of Square Pipe | 15×15 mm to 91x91mm |
| Size of Rectangular pipe | 40×20 mm to 122×61 mm |
| Thickness Range | 1.2 mm to 3.2 mm |
| Steel Grade | Commercial Make |
| Application | Construction, Infrastructure, Agriculture |
| Test Certification | ISI Test Certificate & Mill TC Available |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Details | Bundles |
| HSN Code | 73063010, 73066100, 73063090 |
| Minimum Order Quantity | 25 Metric Ton |
| Dispatch Location | Raipur (Chhattisgarh) |
| Dispatch Time | 1–7 Working Days |
| Current Price updated on 06/05/2026 14:18:25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION | ITEAM NAME | SIZE IN INCH | SIZE IN MM (OD) | THICKNESS | WEIGHT | PRICE | UNIT | PRICE FLUCTUATION |
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 0.85mm | 2.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.2mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 2.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1/2 Inch | 20mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.2mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.4mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.6mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.8mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.5mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.8mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3/4 Inch | 26mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 0.85mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1mm | 5.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.2mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.4mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.6mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.8mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.2mm | 10.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.5mm | 11.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1 Inch | 33mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1mm | 6.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.2mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.4mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.6mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.8mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.2mm | 13.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.5mm | 15.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.8mm | 17.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1¼ Inch | 42mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 0.85mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.2mm | 9.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.4mm | 10.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.6mm | 11.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.8mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2mm | 14.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.2mm | 15.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.5mm | 17.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 2.9mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 3.2mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 1½ Inch | 48mmOD | 3.6mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 0.85mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1mm | 9.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.2mm | 11.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.4mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.6mm | 14.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.8mm | 16.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.2mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.5mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.8mm | 24.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 3.2mm | 24.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2 Inch | 60mmOD | 3.6mm | 28.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.2mm | 15.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.4mm | 15.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.6mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.8mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2mm | 23.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.5mm | 27.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.8mm | 30.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 3.2mm | 30.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 3.6mm | 32.3 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 2½ Inch | 76mmOD | 4mm | 41.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.4mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.6mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.8mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 2mm | 27.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 2.5mm | 33.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 3mm | 40.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 3.5mm | 45.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 4mm | 49.8 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3 Inch | 88mmOD | 4.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 2mm | 30.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 2.5mm | 37.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | ROUND | 3½ Inch | 100mmOD | 4mm | 58.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1mm | 2.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.2mm | 3.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.5mm | 4.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 1.9mm | 5.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.5mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1/2 Inch | 15x15mm | 2.9mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.2mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.4mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.6mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.8mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.5mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.8mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3/4 Inch | 20x20mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 0.85mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1mm | 5.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.2mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.4mm | 6.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.5mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.6mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.8mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.2mm | 10.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.5mm | 11.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1 Inch | 25x25mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1mm | 6.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.2mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.4mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.6mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.8mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.2mm | 13.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.5mm | 15.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.8mm | 17.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1¼ Inch | 32x32mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 0.85mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.2mm | 9.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.4mm | 10.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.6mm | 11.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.8mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2mm | 14.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.2mm | 15.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.5mm | 17.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 2.9mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.2mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 38x38mm | 3.6mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.2mm | 8.8 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.4mm | 10.3 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.6mm | 11.6 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 1.8mm | 13.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2mm | 14.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.2mm | 15.7 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.5mm | 17.7 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 2.9mm | 17.7 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.2mm | 19.7 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 1½ Inch | 40x40mm | 3.6mm | 19.7 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 0.85mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1mm | 9.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.2mm | 11.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.4mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.6mm | 14.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.8mm | 16.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 1.9mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.2mm | 20.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.5mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.8mm | 24.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 2.9mm | 26.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.2mm | 24.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 48x48mm | 3.6mm | 28.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.2mm | 11.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.4mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.6mm | 14.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.8mm | 16.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.2mm | 19.9 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.5mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3mm | 22.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 3.6mm | 25.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2 Inch | 50x50mm | 4mm | 35.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.2mm | 15.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.4mm | 15.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.5mm | 16.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.6mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.8mm | 18.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2mm | 23.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.5mm | 27.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.8mm | 30.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.2mm | 30.2 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 3.6mm | 32.3 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 2½ Inch | 60x60mm | 4mm | 41.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.4mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.6mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.8mm | 21.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2mm | 27.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 2.5mm | 33.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3mm | 40.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 3.5mm | 45.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4mm | 49.8 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 72x72mm | 4.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2mm | 30.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 2.5mm | 37.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3 Inch | 80x80mm | 4.0mm | 58.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2mm | 33.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 2.5mm | 41.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | SQUARE | 3¾ Inch | 91x91mm | 4mm | 67.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.2mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 40x20mm | 2.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1mm | 6.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.2mm | 7.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.4mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.6mm | 8.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.8mm | 9.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 1.9mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2mm | 12.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2.2mm | 13.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1¼ Inch | 42x22mm | 2.5mm | 15.5 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 0.85mm | Price on Request | Per Ton | ||
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1mm | 7.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.2mm | 9.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.4mm | 10.0 | Price on Request | Per Ton | |
| MS PIPE | RECTANGULAR | 1½ Inch | 50x25mm | 1.5mm | Price on Request | Per Ton | ||
